Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/kikourou/www/include/mysql.php on line 11
FLIPPER S GANG sur la PTL 2013 (suivi en direct) - Kikourou

FLIPPER S GANG sur la PTL 2013

Voir le suivi de toutes les équipes. Voir la discussion sur la PTL 2013 sur le forum.

Liste des positions

  • le 26 - 22:34:06 - 1354m - 3.24 km/h
  • le 26 - 23:07:42 - 1686m - 3.24 km/h
  • le 26 - 23:24:12 - 1892m - 2.16 km/h
  • le 26 - 23:40:58 - 2088m - 3.6 km/h
  • le 26 - 23:57:38 - 2271m - 3.96 km/h
  • le 27 - 00:14:14 - 2283m - 3.96 km/h
  • le 27 - 00:31:08 - 2021m - 5.76 km/h
  • le 27 - 01:33:32 - 1878m - 6.48 km/h
  • le 27 - 01:50:20 - 2009m - 4.32 km/h
  • le 27 - 02:08:04 - 2211m - 2.88 km/h
  • le 27 - 02:39:00 - 2107m - 7.92 km/h
  • le 27 - 03:14:04 - 1777m - 8.28 km/h
  • le 27 - 05:28:54 - 2345m - 5.04 km/h
  • le 27 - 06:02:38 - 2197m - 2.88 km/h
  • le 27 - 06:02:48 - 2199m - 2.52 km/h
  • le 27 - 06:21:00 - 2362m - 0 km/h
  • le 27 - 06:37:32 - 2529m - 3.96 km/h
  • le 27 - 06:37:52 - 2532m - 4.32 km/h
  • le 27 - 07:39:04 - 1890m - 3.6 km/h
  • le 27 - 08:12:46 - 1629m - 5.04 km/h
  • le 27 - 08:29:28 - 1594m - 3.6 km/h
  • le 27 - 08:46:22 - 1355m - 3.96 km/h
  • le 27 - 09:17:12 - 1366m - 10.44 km/h
  • le 27 - 10:07:14 - 499m - 0 km/h
  • le 27 - 10:23:44 - 535m - 5.4 km/h
  • le 27 - 10:56:50 - 542m - 0 km/h
  • le 27 - 11:13:20 - 708m - 4.32 km/h
  • le 27 - 11:46:58 - 1104m - 2.52 km/h
  • le 27 - 12:03:34 - 1282m - 3.96 km/h
  • le 27 - 12:20:06 - 1455m - 2.16 km/h
  • le 27 - 12:36:38 - 1629m - 0 km/h
  • le 27 - 12:53:28 - 1827m - 3.24 km/h
  • le 27 - 13:16:16 - 1983m - 7.92 km/h
  • le 27 - 13:16:26 - 1980m - 8.28 km/h
  • le 27 - 15:26:57 - 2011m - 2.95 km/h
  • le 27 - 16:24:28 - 2171m - 2.16 km/h
  • le 27 - 16:41:26 - 2302m - 2.16 km/h
  • le 27 - 16:58:38 - 2487m - 0 km/h
  • le 27 - 16:58:48 - 2489m - 0 km/h
  • le 27 - 17:15:22 - 2462m - 0 km/h
  • le 27 - 17:32:10 - 2246m - 3.24 km/h
  • le 27 - 17:48:48 - 2142m - 3.24 km/h
  • le 27 - 18:05:58 - 2089m - 3.96 km/h
  • le 27 - 20:02:32 - 1950m - 4.32 km/h
  • le 27 - 20:19:28 - 2086m - 3.96 km/h
  • le 27 - 20:50:36 - 1881m - 3.6 km/h
  • le 27 - 21:07:16 - 1755m - 4.32 km/h
  • le 27 - 21:23:36 - 1731m - 3.6 km/h
  • le 27 - 21:23:46 - 1732m - 3.6 km/h
  • le 27 - 22:08:42 - 1741m - 3.96 km/h
  • le 27 - 23:06:52 - 1739m - 0 km/h
  • le 27 - 23:23:18 - 1737m - 0 km/h
  • le 28 - 04:13:58 - 1251m - 6.12 km/h
  • le 28 - 04:30:34 - 1060m - 5.4 km/h
  • le 28 - 04:46:58 - 1008m - 6.84 km/h
  • le 28 - 05:03:40 - 1192m - 2.16 km/h
  • le 28 - 05:20:32 - 1338m - 2.88 km/h
  • le 28 - 05:37:14 - 1552m - 2.16 km/h
  • le 28 - 06:10:40 - 1724m - 4.32 km/h
  • le 28 - 06:27:24 - 1894m - 5.04 km/h
  • le 28 - 06:45:20 - 1903m - 5.76 km/h
  • le 28 - 07:02:00 - 2064m - 3.24 km/h
  • le 28 - 07:18:40 - 1994m - 4.32 km/h
  • le 28 - 07:38:10 - 1870m - 5.76 km/h
  • le 28 - 07:57:58 - 1599m - 4.68 km/h
  • le 28 - 08:15:00 - 1449m - 8.64 km/h
  • le 28 - 08:31:38 - 1219m - 3.24 km/h
  • le 28 - 08:48:34 - 1131m - 5.04 km/h
  • le 28 - 09:07:02 - 1318m - 3.6 km/h
  • le 28 - 09:53:56 - 1822m - 2.88 km/h
  • le 28 - 10:10:30 - 1926m - 2.88 km/h
  • le 28 - 10:27:12 - 1983m - 5.04 km/h
  • le 28 - 10:44:04 - 2152m - 2.88 km/h
  • le 28 - 11:00:44 - 2271m - 0 km/h
  • le 28 - 13:00:12 - 1896m - 3.24 km/h
  • le 28 - 13:16:34 - 2035m - 2.16 km/h
  • le 28 - 13:16:54 - 2037m - 2.88 km/h
  • le 28 - 13:33:34 - 2165m - 2.16 km/h
  • le 28 - 15:43:54 - 2055m - 5.04 km/h
  • le 28 - 16:10:58 - 2147m - 3.24 km/h
  • le 28 - 17:10:42 - 2534m - 0 km/h
  • le 28 - 20:19:02 - 1835m - 23.6 km/h
  • le 28 - 20:49:56 - 1555m - 5.68 km/h
  • le 28 - 21:06:28 - 1445m - 2.16 km/h
  • le 28 - 21:23:06 - 1374m - 0 km/h
  • le 28 - 21:39:36 - 1396m - 3.6 km/h
  • le 28 - 21:56:06 - 1340m - 0 km/h
  • le 28 - 22:12:50 - 1333m - 0 km/h
  • le 28 - 22:29:30 - 1340m - 0 km/h
  • le 28 - 22:46:10 - 1341m - 0 km/h
  • le 28 - 23:03:00 - 1342m - 0 km/h
  • le 28 - 23:19:22 - 1339m - 0 km/h
  • le 28 - 23:36:08 - 1341m - 0 km/h
  • le 28 - 23:52:44 - 1337m - 0 km/h
  • le 29 - 00:09:18 - 1343m - 0 km/h
  • le 29 - 00:42:12 - 1340m - 0 km/h
  • le 29 - 00:58:38 - 1336m - 0 km/h
  • le 29 - 00:58:58 - 1336m - 0 km/h
  • le 29 - 01:15:54 - 1335m - 0 km/h
  • le 29 - 01:32:36 - 1341m - 0 km/h
  • le 29 - 01:49:14 - 1344m - 0 km/h
  • le 29 - 02:05:42 - 1343m - 0 km/h
  • le 29 - 02:22:34 - 1342m - 0 km/h
  • le 29 - 02:39:12 - 1338m - 0 km/h
  • le 29 - 02:55:36 - 1332m - 0 km/h
  • le 29 - 03:12:24 - 1329m - 4.32 km/h
  • le 29 - 03:29:28 - 1183m - 0 km/h
  • le 29 - 04:31:24 - 1444m - 6.6 km/h
  • le 29 - 04:48:26 - 1600m - 3.24 km/h
  • le 29 - 05:05:04 - 1759m - 2.88 km/h
  • le 29 - 05:21:32 - 1911m - 3.6 km/h
  • le 29 - 05:38:40 - 2063m - 4.32 km/h
  • le 29 - 05:55:10 - 2098m - 0 km/h
  • le 29 - 06:11:54 - 2293m - 2.16 km/h
  • le 29 - 06:28:32 - 2427m - 3.96 km/h
  • le 29 - 06:45:32 - 2574m - 4.32 km/h
  • le 29 - 07:02:24 - 2730m - 3.24 km/h
  • le 29 - 07:33:54 - 2822m - 4.32 km/h
  • le 29 - 07:53:54 - 2894m - 2.88 km/h
  • le 29 - 09:22:19 - 2613m - 3.6 km/h
  • le 29 - 09:38:58 - 2759m - 4.32 km/h
  • le 29 - 09:57:44 - 2781m - 2.16 km/h
  • le 29 - 11:14:46 - 2085m - 4.8 km/h
  • le 29 - 11:31:44 - 2151m - 3.41 km/h
  • le 29 - 11:48:32 - 2054m - 6.3 km/h
  • le 29 - 12:05:42 - 1843m - 6.84 km/h
  • le 29 - 12:22:14 - 1744m - 7.56 km/h
  • le 29 - 14:15:10 - 1395m - 0 km/h
  • le 29 - 15:55:38 - 1004m - 3.96 km/h
  • le 29 - 16:12:16 - 1127m - 3.24 km/h
  • le 29 - 16:29:06 - 1316m - 3.6 km/h
  • le 29 - 16:45:38 - 1497m - 3.24 km/h
  • le 29 - 17:02:12 - 1677m - 3.6 km/h
  • le 29 - 17:18:52 - 1865m - 3.6 km/h
  • le 29 - 17:35:30 - 2029m - 3.96 km/h
  • le 29 - 17:52:08 - 2016m - 3.6 km/h
  • le 29 - 18:15:04 - 1879m - 5.76 km/h
  • le 29 - 18:31:44 - 1846m - 2.52 km/h
  • le 29 - 18:48:38 - 2046m - 2.52 km/h
  • le 29 - 19:05:06 - 2203m - 0 km/h
  • le 29 - 19:22:04 - 2325m - 2.52 km/h
  • le 29 - 20:11:30 - 2828m - 2.52 km/h
  • le 29 - 20:28:00 - 2791m - 4.68 km/h
  • le 29 - 20:45:10 - 2626m - 2.52 km/h
  • le 29 - 21:31:04 - 2499m - 3.6 km/h
  • le 30 - 06:12:44 - 2570m - 4.68 km/h
  • le 30 - 06:29:44 - 2336m - 6.48 km/h
  • le 30 - 06:47:50 - 2289m - 0 km/h
  • le 30 - 07:04:36 - 2311m - 3.96 km/h
  • le 30 - 07:21:32 - 2361m - 3.96 km/h
  • le 30 - 07:38:06 - 2527m - 3.6 km/h
  • le 30 - 08:41:22 - 2633m - 0 km/h
  • le 30 - 09:28:32 - 2761m - 0 km/h
  • le 30 - 09:45:08 - 2610m - 5.76 km/h
  • le 30 - 10:01:46 - 2363m - 6.48 km/h
  • le 30 - 11:03:42 - 2192m - 0 km/h
  • le 30 - 11:20:28 - 2253m - 5.76 km/h
  • le 30 - 11:40:00 - 2092m - 5.76 km/h
  • le 30 - 11:57:56 - 1759m - 2.46 km/h
  • le 30 - 12:14:22 - 1581m - 10.08 km/h
  • le 30 - 12:30:52 - 1651m - 0 km/h
  • le 30 - 13:20:58 - 1650m - 5.76 km/h
  • le 30 - 13:37:46 - 1650m - 6.12 km/h
  • le 30 - 13:37:56 - 1650m - 6.48 km/h
  • le 30 - 13:54:24 - 1425m - 7.92 km/h
  • le 30 - 14:11:18 - 1231m - 2.52 km/h
  • le 30 - 14:44:32 - 1236m - 3.24 km/h
  • le 30 - 15:01:04 - 1153m - 10.08 km/h
  • le 30 - 15:17:40 - 970m - 6.84 km/h
  • le 30 - 15:34:32 - 1107m - 0 km/h
  • le 30 - 15:51:20 - 1286m - 2.13 km/h
  • le 30 - 16:08:02 - 1477m - 4.68 km/h
  • le 30 - 16:24:22 - 1475m - 0 km/h
  • le 30 - 16:41:04 - 1479m - 0 km/h
  • le 30 - 16:57:38 - 1496m - 5.76 km/h
  • le 30 - 17:14:00 - 1519m - 0 km/h
  • le 30 - 17:30:24 - 1700m - 3.24 km/h
  • le 30 - 17:30:44 - 1699m - 0 km/h
  • le 30 - 17:47:36 - 1891m - 0 km/h
  • le 30 - 18:04:14 - 2068m - 2.16 km/h
  • le 30 - 18:20:56 - 2176m - 6.84 km/h
  • le 30 - 18:37:42 - 1980m - 6 km/h
  • le 30 - 18:54:46 - 1841m - 0 km/h
  • le 30 - 19:11:26 - 1979m - 2.16 km/h
  • le 30 - 19:28:26 - 2155m - 2.52 km/h
  • le 30 - 19:45:44 - 2298m - 3.96 km/h
  • le 30 - 20:02:42 - 2436m - 0 km/h
  • le 30 - 20:19:34 - 2572m - 0 km/h
  • le 30 - 20:36:10 - 2664m - 0 km/h
  • le 30 - 20:54:00 - 2541m - 0 km/h
  • le 30 - 21:10:38 - 2331m - 0 km/h
  • le 30 - 21:31:30 - 2114m - 0 km/h
  • le 30 - 21:48:28 - 1939m - 0 km/h
  • le 30 - 22:05:24 - 1762m - 2.16 km/h
  • le 30 - 22:23:42 - 1594m - 2.52 km/h
  • le 30 - 22:24:02 - 1589m - 0 km/h
  • le 30 - 22:40:50 - 1743m - 2.16 km/h
  • le 30 - 23:29:14 - 2139m - 2.16 km/h
  • le 30 - 23:31:04 - 2133m - 3.24 km/h
  • le 30 - 23:47:52 - 2113m - 3.24 km/h
  • le 31 - 00:04:24 - 2075m - 3.96 km/h
  • le 31 - 00:21:00 - 2135m - 3.6 km/h
  • le 31 - 00:37:36 - 2192m - 2.52 km/h
  • le 31 - 00:54:42 - 2144m - 3.96 km/h
  • le 31 - 01:11:24 - 1899m - 4.32 km/h
  • le 31 - 01:27:58 - 1736m - 5.4 km/h
  • le 31 - 01:44:30 - 1492m - 4.68 km/h
  • le 31 - 02:01:00 - 1518m - 4.68 km/h
  • le 31 - 02:17:44 - 1422m - 5.4 km/h
  • le 31 - 02:34:14 - 1288m - 5.4 km/h
  • le 31 - 02:50:58 - 1305m - 3.96 km/h
  • le 31 - 03:07:38 - 1278m - 2.88 km/h
  • le 31 - 03:24:20 - 1319m - 3.6 km/h
  • le 31 - 03:40:56 - 1214m - 5.04 km/h
  • le 31 - 03:57:18 - 1207m - 0 km/h
  • le 31 - 04:13:56 - 1241m - 3.96 km/h
  • le 31 - 04:47:10 - 1066m - 5.76 km/h
  • le 31 - 05:03:46 - 1042m - 8.28 km/h
  • le 31 - 15:57:46 - 1021m - 3.6 km/h

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.04 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !