Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/kikourou/www/include/mysql.php on line 11
COTENTRAIL1 sur la PTL 2013 (suivi en direct) - Kikourou

COTENTRAIL1 sur la PTL 2013

Voir le suivi de toutes les équipes. Voir la discussion sur la PTL 2013 sur le forum.

Liste des positions

  • le 26 - 23:01:44 - 1595m - 3.24 km/h
  • le 26 - 23:18:18 - 1769m - 4.2 km/h
  • le 26 - 23:35:02 - 1930m - 2.52 km/h
  • le 26 - 23:51:59 - 2093m - 0 km/h
  • le 27 - 00:08:32 - 2246m - 2.16 km/h
  • le 27 - 00:29:36 - 2306m - 0 km/h
  • le 27 - 00:48:24 - 2042m - 3.96 km/h
  • le 27 - 01:05:18 - 1848m - 6.48 km/h
  • le 27 - 02:04:32 - 1893m - 3.6 km/h
  • le 27 - 02:21:22 - 2003m - 0 km/h
  • le 27 - 02:39:18 - 2178m - 3.24 km/h
  • le 27 - 03:24:30 - 2010m - 3.96 km/h
  • le 27 - 04:09:20 - 1774m - 5.4 km/h
  • le 27 - 04:09:30 - 1773m - 5.04 km/h
  • le 27 - 04:30:12 - 1676m - 4.68 km/h
  • le 27 - 07:09:12 - 2351m - 4.91 km/h
  • le 27 - 07:26:58 - 2041m - 4.68 km/h
  • le 27 - 07:44:04 - 2167m - 0 km/h
  • le 27 - 08:00:42 - 2330m - 2.88 km/h
  • le 27 - 08:18:14 - 2351m - 0 km/h
  • le 27 - 08:34:54 - 2467m - 2.88 km/h
  • le 27 - 09:05:56 - 2509m - 0 km/h
  • le 27 - 10:09:36 - 2088m - 3.6 km/h
  • le 27 - 11:38:10 - 1653m - 0 km/h
  • le 27 - 11:54:56 - 1555m - 0 km/h
  • le 27 - 12:28:34 - 1461m - 7.56 km/h
  • le 27 - 12:45:12 - 1405m - 4.32 km/h
  • le 27 - 13:35:16 - 1399m - 0 km/h
  • le 27 - 14:09:14 - 1396m - 15.12 km/h
  • le 27 - 14:25:48 - 506m - 5.04 km/h
  • le 27 - 14:42:24 - 509m - 2.52 km/h
  • le 27 - 15:32:14 - 554m - 2.88 km/h
  • le 27 - 15:48:52 - 745m - 0 km/h
  • le 27 - 16:21:58 - 960m - 0 km/h
  • le 27 - 17:11:38 - 1251m - 2.16 km/h
  • le 27 - 17:28:14 - 1358m - 0 km/h
  • le 27 - 17:45:02 - 1500m - 0 km/h
  • le 27 - 18:01:48 - 1614m - 0 km/h
  • le 27 - 18:18:24 - 1646m - 0 km/h
  • le 27 - 18:35:14 - 1774m - 0 km/h
  • le 27 - 18:51:42 - 1856m - 3.24 km/h
  • le 27 - 18:51:52 - 1859m - 2.52 km/h
  • le 27 - 19:08:48 - 1947m - 3.96 km/h
  • le 27 - 19:25:52 - 1963m - 3.6 km/h
  • le 27 - 19:42:36 - 2016m - 0 km/h
  • le 27 - 19:59:08 - 1800m - 3.96 km/h
  • le 27 - 20:16:06 - 1761m - 3.6 km/h
  • le 27 - 20:37:16 - 1672m - 2.52 km/h
  • le 27 - 20:55:36 - 1601m - 3.24 km/h
  • le 27 - 21:41:10 - 1601m - 0 km/h
  • le 27 - 22:12:42 - 1842m - 0 km/h
  • le 27 - 22:58:14 - 2030m - 2.52 km/h
  • le 28 - 03:52:28 - 2119m - 0 km/h
  • le 28 - 04:09:42 - 1930m - 0 km/h
  • le 28 - 04:10:02 - 1924m - 4.32 km/h
  • le 28 - 04:26:34 - 1740m - 3.24 km/h
  • le 28 - 04:44:08 - 1615m - 5.76 km/h
  • le 28 - 05:43:28 - 1652m - 0 km/h
  • le 28 - 06:00:04 - 1752m - 0 km/h
  • le 28 - 06:16:38 - 1829m - 0 km/h
  • le 28 - 06:16:48 - 1828m - 0 km/h
  • le 28 - 06:33:34 - 1916m - 2.16 km/h
  • le 28 - 07:19:52 - 2154m - 0 km/h
  • le 28 - 07:36:52 - 2290m - 0 km/h
  • le 28 - 07:53:28 - 2335m - 0 km/h
  • le 28 - 08:24:26 - 2058m - 0 km/h
  • le 28 - 08:41:12 - 1911m - 0 km/h
  • le 28 - 08:58:34 - 1777m - 3.96 km/h
  • le 28 - 08:58:44 - 1777m - 3.24 km/h
  • le 28 - 09:16:54 - 1843m - 2.16 km/h
  • le 28 - 09:35:32 - 1927m - 2.16 km/h
  • le 28 - 09:52:18 - 2039m - 2.52 km/h
  • le 28 - 10:09:30 - 2007m - 3.6 km/h
  • le 28 - 10:26:20 - 1993m - 5.04 km/h
  • le 28 - 10:57:00 - 1755m - 4.32 km/h
  • le 28 - 11:27:42 - 1765m - 4.68 km/h
  • le 28 - 15:31:52 - 1322m - 4.68 km/h
  • le 28 - 15:48:46 - 1202m - 0 km/h
  • le 28 - 16:05:26 - 1089m - 2.16 km/h
  • le 28 - 16:22:06 - 1014m - 4.68 km/h
  • le 28 - 16:38:40 - 1031m - 3.96 km/h
  • le 28 - 16:55:10 - 1179m - 2.52 km/h
  • le 28 - 17:12:02 - 1302m - 3.6 km/h
  • le 28 - 17:28:44 - 1404m - 4.68 km/h
  • le 28 - 17:45:58 - 1509m - 2.52 km/h
  • le 28 - 18:02:38 - 1667m - 2.16 km/h
  • le 29 - 00:20:20 - 1776m - 2.88 km/h
  • le 29 - 00:39:44 - 1944m - 3.24 km/h
  • le 29 - 03:05:52 - 1288m - 0 km/h
  • le 29 - 03:22:34 - 1172m - 3.96 km/h
  • le 29 - 03:39:06 - 1113m - 0 km/h
  • le 29 - 03:55:54 - 1232m - 2.16 km/h
  • le 29 - 04:12:32 - 1412m - 0 km/h
  • le 29 - 04:43:14 - 1707m - 2.1 km/h
  • le 29 - 05:01:06 - 1852m - 3.6 km/h
  • le 29 - 05:35:24 - 1943m - 3.24 km/h
  • le 29 - 05:51:56 - 2076m - 2.52 km/h
  • le 29 - 06:10:40 - 2212m - 0 km/h
  • le 29 - 06:27:24 - 2315m - 0 km/h
  • le 29 - 08:55:56 - 1754m - 0 km/h
  • le 29 - 10:09:24 - 1923m - 3.24 km/h
  • le 29 - 10:26:10 - 2000m - 2.88 km/h
  • le 29 - 10:43:02 - 2109m - 0 km/h
  • le 29 - 10:59:46 - 2241m - 2.88 km/h
  • le 29 - 11:16:22 - 2325m - 4.32 km/h
  • le 29 - 14:10:56 - 2017m - 9.36 km/h
  • le 29 - 14:27:36 - 2103m - 0 km/h
  • le 29 - 14:45:36 - 2183m - 0 km/h
  • le 29 - 15:30:28 - 2412m - 0 km/h
  • le 29 - 15:30:48 - 2416m - 0 km/h
  • le 29 - 15:50:30 - 2617m - 0 km/h
  • le 29 - 16:07:28 - 2685m - 2.16 km/h
  • le 29 - 16:24:16 - 2675m - 0 km/h
  • le 29 - 18:35:10 - 2713m - 0 km/h
  • le 29 - 19:07:56 - 2518m - 3.3 km/h
  • le 29 - 19:55:38 - 2232m - 0 km/h
  • le 29 - 20:58:22 - 1817m - 3.96 km/h
  • le 29 - 21:58:28 - 1528m - 3.96 km/h
  • le 29 - 22:15:10 - 1413m - 2.52 km/h
  • le 29 - 22:32:04 - 1333m - 0 km/h
  • le 29 - 22:48:52 - 1338m - 0 km/h
  • le 29 - 23:24:16 - 1342m - 0 km/h
  • le 30 - 00:09:16 - 1336m - 0 km/h
  • le 30 - 00:41:28 - 1341m - 0 km/h
  • le 30 - 00:58:14 - 1345m - 0 km/h
  • le 30 - 01:15:10 - 1339m - 0 km/h
  • le 30 - 01:32:44 - 1327m - 0 km/h
  • le 30 - 01:49:30 - 1339m - 0 km/h
  • le 30 - 02:07:02 - 1345m - 0 km/h
  • le 30 - 02:25:14 - 1339m - 0 km/h
  • le 30 - 02:42:06 - 1333m - 0 km/h
  • le 30 - 02:59:40 - 1337m - 0 km/h
  • le 30 - 03:16:36 - 1343m - 0 km/h
  • le 30 - 03:16:46 - 1344m - 0 km/h
  • le 30 - 03:33:36 - 1325m - 0 km/h
  • le 30 - 03:50:24 - 1332m - 0 km/h

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.04 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !