Il y a 100 résultats.
Voir les résultats suivants
Date | Course | Ville | Département | Sport | Distance |
---|---|---|---|---|---|
15-01-2023 | Trail des Requins - 10 km | Grand Couronne | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 10 |
15-01-2023 | Trail des Requins - 20 km | Grand Couronne | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 20 |
22-01-2023 | Urban Trail de Lillebonne - 14 km | Lillebonne | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 14 |
22-01-2023 | Urban Trail de Lillebonne - 8.5 km | Lillebonne | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 8.5 |
29-01-2023 | Cross de l'Epinay - 6 km | Forges Les Eaux | Seine-Maritime | Cross | 6 |
29-01-2023 | Cross de l'Epinay - 8 km | Forges Les Eaux | Seine-Maritime | Cross | 8 |
05-02-2023 | Le Relais de Gainneville - 10 km | Gainneville | Seine-Maritime | Course à Pied | 10 |
05-02-2023 | Le Relais de Gainneville - 10 km Relais | Gainneville | Seine-Maritime | Course à Pied | 10 |
05-02-2023 | Trail Fort et Vert - 10 km MN | Mesnieres En Bray | Seine-Maritime | Marche | 10 |
05-02-2023 | Trail Fort et Vert - 11 km | Mesnieres En Bray | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 11 |
05-02-2023 | Trail Fort et Vert - 19 km | Mesnieres En Bray | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 19 |
05-02-2023 | Trail Fort et Vert - 27 km | Mesnieres En Bray | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 27 |
05-02-2023 | Trail Fort et Vert - 34 km | Mesnieres En Bray | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 34 |
11-02-2023 | Urban Trail de Dieppe - 11 km | Dieppe | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 11 |
11-02-2023 | Urban Trail de Dieppe - 11 km MN | Dieppe | Seine-Maritime | Marche | 11 |
11-02-2023 | Urban Trail de Dieppe - 21 km | Dieppe | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 21.5 |
12-02-2023 | Les Foulées Croisyllaises - 5.76 km | Croisy Sur Andelle | Seine-Maritime | Course à Pied | 5.76 |
12-02-2023 | Les Foulées Croisyllaises - 8.64 km | Croisy Sur Andelle | Seine-Maritime | Course à Pied | 8.64 |
26-02-2023 | Le Relais X3 de l'Hippodrome | Dieppe | Seine-Maritime | Course à Pied | 15.6 |
26-02-2023 | Les 30 Bornes de Saint-Paër - 11 km Marche | St Paer | Seine-Maritime | Marche | 11 |
26-02-2023 | Les 30 Bornes de Saint-Paër - 30 km | St Paer | Seine-Maritime | Course à Pied | 30 |
05-03-2023 | 10 km d'Allouville | Allouville Bellefosse | Seine-Maritime | Course à Pied | 10 |
05-03-2023 | Le Relais du Chêne - 21 km | Allouville Bellefosse | Seine-Maritime | Course à Pied | 21 |
05-03-2023 | Trail des Iraiductibles - 11 km | Cleres | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 11 |
05-03-2023 | Trail des Iraiductibles - 21 km | Cleres | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 21 |
12-03-2023 | 15 km Oasis du Havre | Le Havre | Seine-Maritime | Course à Pied | 15 |
12-03-2023 | 15 km Oasis du Havre - 5 km | Le Havre | Seine-Maritime | Course à Pied | 5 |
12-03-2023 | 15 km Oasis du Havre - 5 km MN | Le Havre | Seine-Maritime | Marche | 5 |
17-03-2023 | Trio Potatoes - Relais | Gonneville La Mallet | Seine-Maritime | Course à Pied | 17.4 |
18-03-2023 | Courons à Londi contre Prader-Villi - 12 heures | Londinieres | Seine-Maritime | Course à Pied (route, ultra) | |
18-03-2023 | Courons à Londi contre Prader-Villi - 6 heures | Londinieres | Seine-Maritime | Course à Pied (route, ultra) | |
19-03-2023 | Ekiden de Rouen | Rouen | Seine-Maritime | Course à Pied | 42.195 |
19-03-2023 | La Ronce - 14 km Marche | Roncherolles Sur Le Vivier | Seine-Maritime | Marche | 14 |
19-03-2023 | La Ronce - 16 km | Roncherolles Sur Le Vivier | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 16 |
19-03-2023 | La Ronce - 24 km | Roncherolles Sur Le Vivier | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 24 |
19-03-2023 | La Ronce - 8 km | Roncherolles Sur Le Vivier | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 8 |
19-03-2023 | La Ronce - 8 km Marche | Roncherolles Sur Le Vivier | Seine-Maritime | Marche | 8 |
19-03-2023 | Trail des Sept Mares - 12 km | Gonfreville L'Orcher | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 11 |
19-03-2023 | Trail des Sept Mares - 20 km | Gonfreville L'Orcher | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 20 |
25-03-2023 | Le Gruchet Trail Orientation | Gruchet Le Valasse | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 25 |
26-03-2023 | 10 km de RCPH Dockers | Le Havre | Seine-Maritime | Course à Pied | 10 |
26-03-2023 | 10 km des Boucles de la Seine | Elbeuf | Seine-Maritime | Course à Pied | 10 |
26-03-2023 | Semi-Marathon des Boucles de la Seine | Elbeuf | Seine-Maritime | Course à Pied | 21.1 |
01-04-2023 | La Foulée des 4 Clochers - 10 km | Auberville La Campagne | Seine-Maritime | Course à Pied | 10 |
01-04-2023 | Trail des 4 Clochers - 21 km | Auberville La Campagne | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 21.4 |
02-04-2023 | 10 km du Halage | Duclair | Seine-Maritime | Course à Pied | 10 |
02-04-2023 | Les Foulées de Bonsecours - 10 km | Bonsecours | Seine-Maritime | Course à Pied | 10 |
02-04-2023 | Les Foulées de Bonsecours - 5 km | Bonsecours | Seine-Maritime | Course à Pied | 5 |
02-04-2023 | Les Foulées du Bolhard - 10 km | Bosc Le Hard | Seine-Maritime | Course à Pied | 10 |
02-04-2023 | Les Foulées du Bolhard - 2 x 5 km | Bosc Le Hard | Seine-Maritime | Course à Pied | 5 |
09-04-2023 | Les Foulées de Montgeon - 10 km | Le Havre | Seine-Maritime | Course à Pied | 10 |
09-04-2023 | Les Foulées de Montgeon - Relais 2x5 km | Le Havre | Seine-Maritime | Course à Pied | 5 |
09-04-2023 | Trail Dé'z'Oranges Pressées - 16 km | Montville | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 16 |
09-04-2023 | Trail Dé'z'Oranges Pressées - 25 km | Montville | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 25 |
09-04-2023 | Trail Dé'z'Oranges Pressées - 8 km | Montville | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 8 |
09-04-2023 | X Trail Macadam - 12 km | St Nicolas D'Aliermont | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 12 |
09-04-2023 | X Trail Macadam - 29 km | St Nicolas D'Aliermont | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 29 |
16-04-2023 | Trail des Crocs - 15 km | Les Grandes Ventes | Seine-Maritime | Course à Pied | 15.3 |
16-04-2023 | Trail des Crocs - 9 km | Les Grandes Ventes | Seine-Maritime | Course à Pied | 8.7 |
22-04-2023 | La Radicatrail - 124 km | Lillebonne | Seine-Maritime | Course à Pied (trail, ultra) | 124 |
22-04-2023 | Le Radicatrail - 14 km | Tancarville | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 15 |
22-04-2023 | Le RadiNocTrail - 17 km | Tancarville | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 17 |
23-04-2023 | Le Radicatrail - 35 km | Tancarville | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 35 |
23-04-2023 | Le Radicatrail - 62 km | Tancarville | Seine-Maritime | Course à Pied (trail, ultra) | 62 |
30-04-2023 | La Rando du Manoir - 11 km | Blangy Sur Bresle | Seine-Maritime | Course à Pied | 11 |
30-04-2023 | La Rando du Manoir - 17 km | Blangy Sur Bresle | Seine-Maritime | Course à Pied | 17 |
30-04-2023 | La Rando du Manoir - 30 km | Blangy Sur Bresle | Seine-Maritime | Course à Pied | 30 |
01-05-2023 | 10 km de Darnétal - 2×7 km | Darnetal | Seine-Maritime | Course à Pied | 14 |
01-05-2023 | 10 km de Darnétal - 7 km | Darnetal | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 7 |
01-05-2023 | 10 km de Darnétal - Duo | Darnetal | Seine-Maritime | Course à Pied | 10 |
01-05-2023 | Les Foulées du Manoir du Fay - 10 km | Yvetot | Seine-Maritime | Course à Pied | 10 |
01-05-2023 | Les Foulées du Manoir du Fay - 7.5 km Marche | Yvetot | Seine-Maritime | Marche | 7.5 |
01-05-2023 | Les Foulées Luneraysiennes - 10 km | Luneray | Seine-Maritime | Course à Pied | 10 |
01-05-2023 | Les Foulées Luneraysiennes - 5 km | Luneray | Seine-Maritime | Marche | 5 |
07-05-2023 | Marche Nordique de Saint-Gilles-de-Crétot - 10 km | St Gilles De Cretot | Seine-Maritime | Marche | 10 |
07-05-2023 | Trail de la Forêt d'Eu - 10 km | saint pierre en val | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 10 |
07-05-2023 | Trail de la Forêt d'Eu - 16 km | saint pierre en val | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 16 |
07-05-2023 | Trail de la Forêt d'Eu - 30 km | saint pierre en val | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 30 |
07-05-2023 | Trail de Saint-Gilles-de-Crétot - 10 km | St Gilles De Cretot | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 10 |
07-05-2023 | Trail de Saint-Gilles-de-Crétot - 23 km | St Gilles De Cretot | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 23 |
12-05-2023 | La Cavalcade de Montivilliers - 12 km | Montivilliers | Seine-Maritime | Course à Pied | 12 |
12-05-2023 | La Cavalcade de Montivilliers - 6 km | Montivilliers | Seine-Maritime | Course à Pied | 6 |
12-05-2023 | La Cavalcade de Montivilliers - 6 km Marche | Montivilliers | Seine-Maritime | Marche | 6 |
14-05-2023 | 10 km d'Isneauville | Isneauville | Seine-Maritime | Course à Pied | 10 |
14-05-2023 | 10 km d'Isneauville - 5 km | Isneauville | Seine-Maritime | Course à Pied | 5 |
14-05-2023 | 10 km de Rives en Seine | Caudebec En Caux | Seine-Maritime | Course à Pied | 10 |
14-05-2023 | La Viking Nordicwalk & Trail - 14 km | Orival | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 14 |
14-05-2023 | La Viking Nordicwalk & Trail - 14 km MN | Orival | Seine-Maritime | Marche | 14 |
14-05-2023 | La Viking Nordicwalk & Trail - 23 km | Orival | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 23 |
14-05-2023 | La Viking Nordicwalk & Trail - 23 km MN | Orival | Seine-Maritime | Marche | 23 |
14-05-2023 | La Viking Nordicwalk & Trail - 8 km | Orival | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 8 |
14-05-2023 | La Viking Nordicwalk & Trail - 8 km MN | Orival | Seine-Maritime | Marche | 8 |
14-05-2023 | Les 10 Bornes de Belleville | Belleville Sur Mer | Seine-Maritime | Course à Pied | 10 |
14-05-2023 | Les 10 Bornes de Belleville - Marche | Belleville Sur Mer | Seine-Maritime | Marche | 10 |
14-05-2023 | Les 10 Bornes du Havre | Le Havre | Seine-Maritime | Course à Pied | 10 |
18-05-2023 | Les Foulées Octevillaises - 11 km | Le Havre | Seine-Maritime | Course à Pied | 11 |
18-05-2023 | Les Foulées Octevillaises - 11 km | Le Havre | Seine-Maritime | Marche | 11 |
21-05-2023 | La Pass-Trail - 10 km | Oissel | Seine-Maritime | Course à Pied (trail) | 10 |
21-05-2023 | La Pass-Trail - 10 km | Oissel | Seine-Maritime | Marche | 10 |
21-05-2023 | La Pass-Trail - 20 km | Oissel | Seine-Maritime | Marche | 20 |
Le calendrier kikourou est géré par l'équipe des éditeurs du calendrier, chargés de rentrer les courses et de corriger les erreurs (voir l'évolution de la taille). Vous pouvez rejoindre l'équipe pour participer à la vie de cet aspect central pour kikourou qu'est le calendrier (voir l'avancement du calendrier département par département). Tout kikou connecté peut ajouter une course, en ayant au préalable vérifié qu'il n'y a pas déjà une édition antérieure de la course sur kikourou. Dans ce cas, il faut ajouter une nouvelle édition de la course à partir d'une fiche de course. Voir aussi l'aide du calendrier.
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.16 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !