Il y a 89 résultats.
Date | Course | Ville | Département | Sport | Distance |
---|---|---|---|---|---|
13-01-2013 | Championnat de Côte d'Or de Cross | Talant | Côte-d'Or | Cross | 9.1 |
03-03-2013 | Trail de la Pérouse - 12 km | Plombieres Les Dijon | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 12 |
03-03-2013 | Trail de la Pérouse - 25 km | Plombieres Les Dijon | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 25 |
10-03-2013 | Trail Valendro Saint Christophe | Meursault | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 15 |
16-03-2013 | 10 km de Nuits-Saint-Georges | Nuits St Georges | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
16-03-2013 | Semi-Marathon de Nuits-Saint-Georges | Nuits St Georges | Côte-d'Or | Course à Pied | 21.1 |
24-03-2013 | La Transmontagne - 17 km | Chenove | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 17 |
24-03-2013 | La Transmontagne - 27 km | Chenove | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 27 |
31-03-2013 | Trail Valandro du Grand Hâ | Savigny Les Beaune | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 14.5 |
06-04-2013 | Le Meeting du Muguet | Chenove | Côte-d'Or | Marche | 5 |
07-04-2013 | La Ronde de Rougemont - 10 km | Rougemont | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
07-04-2013 | La Ronde de Rougemont - 5 km | Rougemont | Côte-d'Or | Course à Pied | 5 |
07-04-2013 | La Voie Romaine | Sombernon | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 35 |
13-04-2013 | La Foulée Décathlon - 10 km | Quétigny | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
14-04-2013 | Trail Valendro de la Montagne | Beaune | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 18.5 |
20-04-2013 | Les Foulées du Lac Kir | Dijon | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
27-04-2013 | La Ronde des Ducs - 24 heures Marche de Dijon | Dijon | Côte-d'Or | Marche | |
28-04-2013 | Cross Duathlon XS | Arc Sur Tille | Côte-d'Or | Duathlon | 10.2 |
28-04-2013 | Cross Triathlon XS | Arc Sur Tille | Côte-d'Or | Triathlon | 9.45 |
01-05-2013 | Le Tacot - 15 km | Gevrey Chambertin | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 15.5 |
01-05-2013 | Le Tacot - 26 km | Gevrey Chambertin | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 26 |
04-05-2013 | 10 km au Fil de l'Eau | St Jean De Losne | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
05-05-2013 | Les Foulées Rotariennes Handisport | Dijon | Côte-d'Or | Course à Pied | 10.5 |
05-05-2013 | Metal Valley Triathlon S | Montbard | Côte-d'Or | Triathlon | 25.75 |
05-05-2013 | Trail Valendro de la Vierge Poutot | Savigny Les Beaune | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 25 |
12-05-2013 | La Foulée du pays des Cochons - 10 km | Marsannay Le Bois | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
12-05-2013 | La Foulée du pays des Cochons - 6 km | Marsannay Le Bois | Côte-d'Or | Course à Pied | 6 |
26-05-2013 | 10 km de la Toison d'Or | Dijon | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
01-06-2013 | Trail de Marsannay | Marsannay La Cote | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 15 |
01-06-2013 | Trail des Hautes Côtes | Marsannay La Cote | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 42 |
01-06-2013 | Trail des Vignes | Marsannay La Cote | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 27 |
01-06-2013 | Ultra Trail de Côte d'Or | Marsannay La Cote | Côte-d'Or | Course à Pied (trail, ultra) | 105 |
08-06-2013 | Marathon relais des Hautes Côtes de Nuits St Georges | Chaux | Côte-d'Or | Course à Pied | 42 |
08-06-2013 | Odysséa Dijon - 10 km | Dijon | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
08-06-2013 | Odysséa Dijon - 5 km | Dijon | Côte-d'Or | Course à Pied | 5 |
09-06-2013 | Trail Valendro de la Roche du Chatelet | Bouilland | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 16 |
16-06-2013 | Le Défi du Myon | Messanges | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 21 |
23-06-2013 | La Croco Folie - 10 km | Fontaine Les Dijon | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 10 |
23-06-2013 | La Croco Folie - 22 km | Fontaine Les Dijon | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 22 |
28-06-2013 | Les Foulées Longviciennes - 10 km | Longvic | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
28-06-2013 | Les Foulées Longviciennes - 6.6 km | Longvic | Côte-d'Or | Course à Pied | 6.6 |
30-06-2013 | La Ronde des Etangs Lamarchois - 3 heures | Lamarche Sur Saone | Côte-d'Or | Course à Pied | |
30-06-2013 | La Ronde des Etangs Lamarchois - 6 heures | Lamarche Sur Saone | Côte-d'Or | Course à Pied | |
07-07-2013 | Trail des Lavières - 25 km | Savigny Le Sec | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 25 |
07-07-2013 | Triathlon International de Dijon (Av.,S, LD) | Dijon | Côte-d'Or | Triathlon | 103 |
13-07-2013 | La Corrida pédestre de Nuits-Saint-Georges | Nuits St Georges | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
14-07-2013 | Trail Valendro Le Grand Val | Volnay | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 17.5 |
21-07-2013 | Trail de la Vallée de l'Ouche - 12 km | St Victor Sur Ouche | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 12 |
21-07-2013 | Trail de la Vallée de l'Ouche - 26 km | St Victor Sur Ouche | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 26 |
04-08-2013 | 10 km de Seurre | Seurre | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
18-08-2013 | Trail Valendro des Trois Croix | La Rochepot | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 14 |
25-08-2013 | La Course de la Voie Bleue | Lamarche Sur Saone | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
07-09-2013 | 10 km du Bien Public | Dijon | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
07-09-2013 | La Course du Bien Public | Dijon | Côte-d'Or | Course à Pied | 21.1 |
08-09-2013 | Triahtlon Auxonne Val de Saone M | Auxonne | Côte-d'Or | Triathlon | 51.5 |
08-09-2013 | Triahtlon Auxonne Val de Saone S | Auxonne | Côte-d'Or | Triathlon | 25.75 |
14-09-2013 | Les Foulées du Pont de Pierre - 10 km | Sennecey Les Dijon | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
14-09-2013 | Les Foulées du Pont de Pierre - 6 km | Sennecey Les Dijon | Côte-d'Or | Course à Pied | 6 |
21-09-2013 | Les Foulées Epleuniennes - 10 km | St Apollinaire | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
21-09-2013 | Les Foulées Epleuniennes - 5.6 km | St Apollinaire | Côte-d'Or | Course à Pied | 5.6 |
22-09-2013 | Alésia Trail Côte d'Or - 15 km | Alise Ste Reine | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 15 |
22-09-2013 | Alésia Trail Côte d'Or - 34 km | Alise Ste Reine | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 34 |
22-09-2013 | Alésia Trail Côte d'Or - 51 km | Alise Ste Reine | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 51 |
29-09-2013 | Les Foulées de la Norge - 10 km | Bretigny | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
05-10-2013 | Les Foulées Vittelliennes - 10 km | Vitteaux | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
05-10-2013 | Les Foulées Vittelliennes - 5 km | Vitteaux | Côte-d'Or | Course à Pied | 5 |
06-10-2013 | Courir pour Tom à Montigny sur Vingeanne - 10 km | La Villeneuve Sur Vingeann | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
06-10-2013 | Courir pour Tom à Montigny sur Vingeanne - 21 km | La Villeneuve Sur Vingeann | Côte-d'Or | Course à Pied | 21.7 |
13-10-2013 | Les Foulées d'Automne - 21.1 km | Semur En Auxois | Côte-d'Or | Course à Pied | 21.1 |
13-10-2013 | Les Foulées d'Automne - 9.4 km | Semur En Auxois | Côte-d'Or | Course à Pied | 9.4 |
19-10-2013 | La Foulée des Vendanges | Savigny Les Beaune | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
27-10-2013 | Trail du Bouton d'or - 10 km | Ahuy | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 10 |
27-10-2013 | Trail du Bouton d'or - 23 km | Ahuy | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 23 |
03-11-2013 | La Chevignoise - 10 km | Chevigny St Sauveur | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
03-11-2013 | La Chevignoise - 5.3 km | Chevigny St Sauveur | Côte-d'Or | Course à Pied | 5.3 |
10-11-2013 | La Madone - 14 km | Velars Sur Ouche | Côte-d'Or | Course à Pied | 14 |
10-11-2013 | La Madone - 8 km | Velars Sur Ouche | Côte-d'Or | Course à Pied | 8 |
11-11-2013 | Cross National d'Arnay le Duc | Arnay Le Duc | Côte-d'Or | Course à Pied | 7.85 |
16-11-2013 | La Course de la Vente des Vins | Beaune | Côte-d'Or | Course à Pied | 21.1 |
16-11-2013 | Les Foulées Beaunoises | Beaune | Côte-d'Or | Course à Pied | 10.6 |
23-11-2013 | Trail La Nuit d'Or | Villars Fontaine | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 15 |
24-11-2013 | Cross de Chatillon | Chatillon Sur Seine | Côte-d'Or | Cross | 9 |
24-11-2013 | Les Foulées du Téléthon | Varanges | Côte-d'Or | Course à Pied (trail) | 10 |
01-12-2013 | La Course des Sapins | Saulieu | Côte-d'Or | Course à Pied | 8.25 |
07-12-2013 | Cross de Talant | Talant | Côte-d'Or | Cross | 5 |
07-12-2013 | La Course des Lumières | Talant | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
14-12-2013 | Les Foulées Tartoises - 10 km | Tart Le Haut | Côte-d'Or | Course à Pied | 10 |
14-12-2013 | Les Foulées Tartoises - 5 km | Tart Le Haut | Côte-d'Or | Course à Pied | 5 |
28-12-2013 | La Corrida des Lampions | Savigny Le Sec | Côte-d'Or | Course à Pied | 9.4 |
Le calendrier kikourou est géré par l'équipe des éditeurs du calendrier, chargés de rentrer les courses et de corriger les erreurs (voir l'évolution de la taille). Vous pouvez rejoindre l'équipe pour participer à la vie de cet aspect central pour kikourou qu'est le calendrier (voir l'avancement du calendrier département par département). Tout kikou connecté peut ajouter une course, en ayant au préalable vérifié qu'il n'y a pas déjà une édition antérieure de la course sur kikourou. Dans ce cas, il faut ajouter une nouvelle édition de la course à partir d'une fiche de course. Voir aussi l'aide du calendrier.
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.12 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !