VTT

(revenir au carnet d'entrainement)

VTT par JLW
Date31/5/2021 Type de séanceContinu Distance19.217 kms
LieuPonthierry DifficultéUn peu difficile Dénivelé 135 m D+ / 136 m D-
SportCourse à Pied (trail) IntensitéInconnue Durée 01h04'46''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/149
  Moyenne 17.8 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km20 km/h03'00''03'00''
2 km17.91 km/h03'21''06'21''
3 km25.35 km/h02'22''08'43''
4 km19.14 km/h03'08''11'51''
5 km16.98 km/h03'32''15'23''
6 km17.56 km/h03'25''18'48''
7 km17.14 km/h03'30''22'18''
8 km18.84 km/h03'11''25'29''
9 km20 km/h03'00''28'29''
10 km18.09 km/h03'19''31'48''
11 km19.25 km/h03'07''34'55''
12 km13.53 km/h04'26''39'21''
13 km16.21 km/h03'42''43'03''
14 km16.21 km/h03'42''46'45''
15 km17.64 km/h03'24''50'09''
16 km19.45 km/h03'05''53'14''
17 km16.07 km/h03'44''56'58''
18 km20 km/h03'00''59'58''
19 km15.58 km/h03'51''01h03'49''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.26 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !